Treibstoffzuschlag

Aufgrund der deutlichen Preis Schwankungen des Diesel-Kraftstoffes in den letzten Jahren und der dadruch nur schwer zu kalkulierenden Preise versuchen wir ihnen mit einem Treibstoffzuschlag einen möglichst fairen Preis anbieten zu können.

 

Dieser basiert auf dem monatlichen Diesel-Durchschnittspreis, welcher regelmäßig vom ADAC veröffentlicht wird und für die letzten Jahre immer nachzuvollziehen ist. Sobald dieser zu Beginn jedes Monats aktualisiert wird, werden wir unseren Treibstoffzuschlag ebenfalls anpassen.

Wir richten uns dabei nach folgender Tabelle:

 

 

Dieselpreis/ Liter Zuschlag
von bis  
1,201€ 1,250€ 0%
1,251€ 1,300€ 1%
1,301€ 1,350€ 2%
1,351€ 1,400€ 3%
1,401€ 1,450€ 4%
1,451€ 1,500€ 5%
1,501€ 1,550€ 6%
1,551€ 1,600€ 7%
1,601€ 1,650€ 8%

1,651€

1,700€

9%

1,701€ 1,750€ 10%
1,751€ 1,800€ 11%
1,801€ 1,850€ 12%
1,851€ 1,900€ 13%
1,901€ 1,950€ 14%
1,951€ 2,000€ 15%
2,001€ 2,050€ 16%
2,051€ 2,100€ 17%
2,101€ 2,150€ 18%
2,151€ 2,200€ 19%
2,201€ 2,250€ 20%
2,251€ 2,300€ 21%
2,301€ 2,350€ 22%
Druckversion | Sitemap
© Herzig Transporte